Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 87 $825,761 105
Jacksonville 012-san Jose 160 $448,863 82
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 171 $504,433 90
Jacksonville 014-mandarin 205 $705,271 67
Jacksonville 015-bartram 114 $360,450 75
Jacksonville 021-st Nicholas Area 101 $455,324 112
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 214 $286,815 98
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 156 $315,514 97
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 202 $356,754 101
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 121 $631,757 84
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 188 $712,788 87
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 197 $700,645 88
Jacksonville 028-bayard 70 $648,590 77
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 19 $618,300 100
Jacksonville 031-riverside 83 $558,628 107
Jacksonville 032-avondale 111 $583,245 98
Jacksonville 033-ortega-venetia 46 $807,500 116
Jacksonville 041-arlington 263 $379,728 93
Jacksonville 042-ft Caroline 125 $475,439 71
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 96 $877,871 82
Jacksonville 051-murray Hill 111 $300,138 86
Jacksonville 052-lakeshore 112 $260,713 109
Jacksonville 053-hyde Grove Area 81 $232,249 97
Jacksonville 054-cedar Hills 42 $260,303 90
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 32 $261,703 113
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 165 $287,822 106
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 68 $297,894 133
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 123 $368,645 94
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 146 $350,784 91
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 61 $304,952 97
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 87 $422,564 98
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 85 $604,855 109
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 101 $313,288 84
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 134 $188,568 97
Jacksonville 072-springfield 64 $442,844 100
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 44 $486,263 86
Jacksonville 074-paxon 205 $193,085 123
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 553 $182,083 136
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 66 $276,516 127
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 286 $360,385 91
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 62 $388,336 148
Jacksonville 091-garden City-airport 408 $328,804 100
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 258 $427,726 127
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 39 $475,522 162
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 177 $623,606 109
Jacksonville 141-middleburg Nw 4 $439,250 27
Jacksonville 145-middleburg-sw 7 $291,114 81
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $398,900 45
Jacksonville 241-north Beach 28 $345,057 73
Jacksonville 242-mayport 15 $425,193 73
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 23 $828,700 65
Jacksonville 302-orangedale Area 4 $561,225 133
Jacksonville 304- 210 South 1 $269,000 11
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $857,450 26
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 192
Jacksonville 902-madison County-south Of I-10 1 $115,000 279
Jacksonville 99 - Other 5 $312,780 94
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 8 $321,665 67
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 1 $410,000 6
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $265,000 15
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 3 $402,633 154
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 3 $246,333 37
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 3 $328,633 283
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 38 $509,597 70
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 4 $573,750 155
Jacksonville Jacksonville 224 $500,597 116
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $1,075,000 40
Jacksonville Other 20 $241,435 192
Jacksonville Out Of Area 7 $93,700 45

Login to My Homefinder

Pixel